| No. | Bahasaindonesia | Bahasajepang | |
| Nama-nama Negara | Romaji | Kata Kana | |
| 1 | Afrika | Afurika | アフリカ |
| 2 | Amerika | Amerika | アメリカ |
| 3 | Arab | Arabu | アラブ |
| Brazil | Burajiru | ブラジル | |
| 5 | China | Chuugoku | ちゅうごく |
| 6 | Inggris | Igirisu | イギリス |
| 7 | Irak | Iraku | イラク |
| 8 | Iran | Iran | イラン |
| 9 | Italia | Itaria | イタリア |
| 10 | Jerman | Doitsu | ドイツ |
| 11 | Jepang | Nihon | にほん |
| 12 | Kanada | Kanada | カナダ |
| 13 | Korea | Kankoku | かんこく |
| 14 | Malaysia | Mareeshia | マレーシア |
| 15 | Rusia | Roshia | ロシア |
| 16 | Singapura | Singapooru | シンガポール |
| 17 | Swiss | Suisu | スイス |
| 18 | Spanyol | Supein | スペイン |
Rabu, 07 Maret 2012
nama nama negara dalam bhs jepang
Tag
Nama-Nama Negara
Langganan:
Posting Komentar (Atom)






Tidak ada komentar:
Posting Komentar